Анализ мониторинга цен на продукты питания первой необходимости в Челябинской области за неделю с 18 мая по 25 мая 2015г. (https://www.zs74.ru/news/analiz-monitoringa-cen-na-produkty-pitaniya-pervoy-neobkhodimosti-v-chelyabinskoy-oblasti-za)

1. За прошедшую неделю динамика цен на продукты питания первой необходимости показала разнонаправленный характер. Удешевление стоимости набора продуктов из 23 наименований за неделю составило -7,91 рублей, или -0,37%.

2. Снизилась стоимость продуктов за неделю:

- капуста -15,6% (дешевеет капуста нового урожая);

- гречка -6,9% (предсказуемое снижение, изначально завышенная цена);

- куры -6,1% (распродажи в нескольких сетях);

- пшено -5,4%;

- яйцо -5,2% (повышение конкуренции за счет продукции из других регионов);

- яблоки -5,2% (ухудшение качества и ассортимента);

- мука в/с -2,6% (распродажи в нескольких сетях).

3. Повысилась стоимость продуктов за неделю:

- картофель +27,6% (заканчивается урожай прошлого года, картофель нового урожая импортного производства по более высокой цене);

- чай +3,6%;

- лук +3,1%

- рыба +2,4%.

4. По совокупности 23 наименований продуктов питания лучшие результаты по тогам недели показали гипермаркеты «Ашан», «Лента», «Магнит» (формат «семейный»).

Лучшей за неделю признана акция по снижению цен торговой сети «Магнит» (кроме гипермаркетов) – «Праздничные будни», сутью которой является тематическое ежедневное (только в будние дни) снижение цены на 15-20% по отдельным группам товаров: макаронные изделия, мука, крупы, сыры, сметана, чай, кондитерские изделия, масло, консервы, колбасные изделия и т.д.

5. Народный контроль продолжает борьбу с фальсификатом сливочного масла.

За прошедшую неделю проведена контрольная закупка сливочного масла 9 производителей. Все образцы были переданы в лабораторию для проведения жирнокислотного анализа. Из 9 образцов 8 оказались не сливочным маслом, а жиро-масляным продуктом на основе растительного (пальмового) масла – спред.

Один образец масла показал значительное отклонение по составу, при норме влаги 25%, фактически, влажность составила 30,5%, вкус не сливочный, прогорклый, салистый. Данные показатели говорят о том, что масло просрочено по срокам реализации, переупаковано после окончания срока хранения. По мнению экспертов, скорее всего, масло находилось на длительном хранении на военных ( стратегических) складах и было реализовано по низкой цене.

Материалы о выявленных фальсификациях сливочного масла направлены директорам магазинов и в Прокуратуру по Челябинской области.

6. Мониторинг проводился по розничным ценам сетевых магазинов в Челябинской области: «Ашан», «Карусель», «Лента», «Магнит» (семейный), «Пятерочка», «Дикси», «Молния», «Проспект».

 

Сводная таблица мониторинга цен на продукты питания первой необходимости    
25 мая                              
  Ашан Карусель Лента Дикси Пятерочка Молния Проспект Магнит Средняя 25мая Средняя 18мая Изменение (рублей) %    
ГОВЯДИНА 405,30 456,6 376,69 459,60 459,60 549 567,00 400,00 459,60 454,15 5,45 1,20 ГОВЯДИНА
СВИНИНА 333,80 295,88 275,99 289,90 285,00 275,90 337,00 273,60 295,88 295,09 0,79 0,27 СВИНИНА
КУРЫ 117,62 94 132,99 118,00 109,00 124,90 119,90 89,00 113,18 120,54 -7,36 -6,11 КУРЫ
РЫБА 241,55 267,46 264,97 264,97 292,00 269,9 229,00 289,90 264,97 258,67 6,30 2,44 РЫБА
МАСЛО СЛИВОЧН 217,22 281,11 316,79 277,22 277,22 309,50 317,00 332,78 291,11 287,14 3,96 1,38 МАСЛО СЛИВОЧН
МАСЛО РАСТИТ 55,52 61,67 63,99 61,00 54,33 64,70 65,56 55,00 60,22 61,55 -1,33 -2,16 МАСЛО РАСТИТ
МОЛОКО 2,5 31,42 31,40 31,99 33,20 29,90 42,99 40,90 34,44 34,53 35,14 -0,61 -1,74 МОЛОКО 2,5
ЯЙЦО С1 49,44 45,90 47,89 52,00 59,95 45,90 43,90 38,60 47,95 50,55 -2,60 -5,15 ЯЙЦО С1
САХАР 49,10 45,90 48,49 47,90 44,90 48,50 51,00 48,60 48,05 48,66 -0,61 -1,26 САХАР
СОЛЬ 5,90 17,30 8,89 6,90 12,95 9,29 10,50 8,60 10,04 9,92 0,12 1,22 СОЛЬ
ЧАЙ 12,75 29,90 11,39 31,60 12,75 28,99 42,50 21,10 23,87 23,04 0,83 3,61 ЧАЙ
МУКА В/С 25,90 22,65 24,50 23,95 29,95 23,90 33,50 22,45 25,85 26,54 -0,69 -2,60 МУКА В/С
ХЛЕБ БЕЛЫЙ 38,25 40,89 37,84 32,55 40,64 39,83 39,00 36,40 38,18 38,09 0,09 0,22 ХЛЕБ БЕЛЫЙ
ХЛЕБ РЖАНОЙ 45,83 47,83 45,98 46,50 49,92 47,70 43,33 48,17 46,91 47,18 -0,27 -0,58 ХЛЕБ РЖАНОЙ
РИС 49,89 46,56 49,86 53,63 49,06 48,99 50,00 49,38 49,67 50,12 -0,45 -0,90 РИС
ПШЕНО 25,58 25,56 28,66 27,38 25,50 26,90 26,56 31,63 27,22 28,76 -1,54 -5,35 ПШЕНО
ГРЕЧКА 62,90 49,89 53,99 48,63 49,17 54,60 48,78 56,88 53,11 57,06 -3,96 -6,93 ГРЕЧКА
МАКАРОНЫ 28,50 46,66 33,33 32,25 37,38 35,89 41,25 37,67 36,62 36,60 0,02 0,04 МАКАРОНЫ
КАРТОФЕЛЬ 25,70 35,50 14,99 29,10 29,95 21,59 22,90 25,40 25,64 20,09 5,55 27,63 КАРТОФЕЛЬ
КАПУСТА 25,00 49,90 23,89 52,50 49,95 41,99 39,90 33,60 39,59 46,89 -7,30 -15,57 КАПУСТА
ЛУК 17,00 16,80 16,79 36,00 41,95 40,19 44,90 37,80 31,43 30,49 0,94 3,08 ЛУК
МОРКОВЬ 49,40 65,00 39,59 34,00 51,95 39,89 44,00 57,40 47,65 48,41 -0,76 -1,56 МОРКОВЬ
ЯБЛОКИ 55,00 79,90 83,99 69,90 79,95 74,99 94,90 69,70 76,04 80,17 -4,13 -5,15 ЯБЛОКИ
ИТОГО   1968,57 2154,26 2033,48 2128,68 2172,97 2266,03 2353,28 2098,10 2146,92 2154,83 -7,91 -0,37    
рейтинг   1 5 2 4 6 7 8 3            
12 мая   2062,07 2160 2103,89 2094,44 2238,38 2275,93 2362,01 2012,26            
разница руб -93,50 -5,72 -70,41 34,24 -65,41 -9,90 -8,73 85,84            
  % -4,5 -0,3 -3,3 1,6 -2,9 -0,4 -0,4 4,3            

Source URL: https://www.zs74.ru/news/analiz-monitoringa-cen-na-produkty-pitaniya-pervoy-neobkhodimosti-v-chelyabinskoy-oblasti-za